Wetter-Deisslingen | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 16:21 DATUM: 01 März 2021, time of next update: 16:22 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 12.0°C (53.6°F), Apparent temp 11.1°C, Apparent temp solar 13.2°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.1°C um: 15:54 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -7.2°C um: 07:05 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (2°) |
Windchill Temperatur | 12.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 6.4 kmh (3.5 kts) um: 15:46 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 13.0 kmh (7.0 kts) um: 15:00 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 2.9 kmh (1.6 kts) um: 03:00 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 100.2 mm (3.94 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 1.3°C (Wet Bulb :7.5°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 48 %, Humidex 10.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1030.9 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.2 hPa |
Current solar | 79 W/m² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (seit Mitternacht) | 636 W/m² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0.0 |
Current 05:10 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
Sunshine hours for the year: | 120:56 hrs | Sunshine hours for the month: | 05:10 hrs |
Current evapotranspiration rate 1.2 mm per day. Yesterday's reading 1.1 |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.