Wetter-Deisslingen | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:49 DATUM: 16 Januar 2021, time of next update: 11:50 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | -3.7°C (25.3°F), Apparent temp -5.8°C, Apparent temp solar -4.6°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -3.7°C um: 11:33 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -6.4°C um: 08:39 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSW (211°) |
Windchill Temperatur | -3.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 8.0 kmh (4.3 kts) um: 11:17 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 8.0 kmh (4.3 kts) um: 11:17 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 2.6 kmh (1.4 kts) um: 11:18 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 16.2 mm (0.64 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 16.2 mm (0.64 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -5.6°C (Wet Bulb :-4.3°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 87 %, Humidex -7.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1029.2 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.8 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -0.6 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |
Current solar | 28 W/m² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (seit Mitternacht) | 32 W/m² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0.0 |
Current 00:03 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
Sunshine hours for the year: | 15:47 hrs | Sunshine hours for the month: | 15:47 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.1 |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.